Salou Open 2002
------------------------------------------------------------------
AW + = - Pt WB SB
------------------------------------------------------------------
1 A. Schwarzman Russia 9 6- 2- 1 14 79 92
2 G. Valneris Latvia 9 4- 5- 0 13 80 94
3 A. Chizhov Russia 9 4- 5- 0 13 77 90
4 A. Scholma Holland 9 4- 5- 0 13 75 89
5 A. Getmansky Russia 9 3- 6- 0 12 82 95
6 A. Gantwarg Belarus 9 3- 6- 0 12 80 92
7 I. Tokussarov Russia 9 3- 6- 0 12 78 92
8 E. Petrila Lithuania 9 3- 6- 0 12 78 91
S. Kalinov Russia 9 4- 4- 1 12 78 91
A. Georgiev Russia 9 3- 6- 0 12 78 91
11 V. Milshin Russia 9 4- 4- 1 12 77 91
12 G. Kolesov Russia 9 3- 6- 0 12 77 90
13 V. Veytsman USA 9 4- 4- 1 12 74 86
14 J. v. Meggelen Holland 9 5- 2- 2 12 69 82
15 R. Heusdens Holland 9 5- 2- 2 12 67 79
16 M. Samokhvalov Russia 9 4- 4- 1 12 66 78
17 M. Amrilloev Russia 9 3- 5- 1 11 79 93
18 I. Kirzner Ukraine 9 3- 5- 1 11 75 88
19 Y. Ermakov Russia 9 4- 3- 2 11 74 88
20 B. Koullen Holland 9 3- 5- 1 11 74 86
21 K.A. Andall Grenada 9 3- 5- 1 11 71 84
22 J. Jankunas Lithuania 9 4- 3- 2 11 69 81
23 J. Hendriksen Holland 9 2- 7- 0 11 68 80
24 K. Thijssen Holland 9 3- 5- 1 11 67 79
25 W. Sytsma Holland 9 4- 3- 2 11 66 78
26 H. Kalk Holland 9 4- 3- 2 11 64 76
27 A. Valyuk Belarus 9 2- 6- 1 10 75 87
28 J. vd Akker Holland 9 3- 4- 2 10 74 87
29 A. Tjong A Ong Holland 9 3- 4- 2 10 73 86
30 E. Wanders Holland 9 5- 0- 4 10 72 85
31 H. de Waard Holland 9 4- 2- 3 10 72 84
32 N. Hoekman Holland 9 3- 4- 2 10 71 85
33 T. Dijkstra Holland 9 3- 4- 2 10 69 83
34 G. Zalitis Latvia 9 3- 4- 2 10 69 82
35 M. Monteba Holland 9 4- 2- 3 10 68 80
36 Z. Mardosa Lithuania 9 2- 6- 1 10 68 79
37 G. Georgieva Russia 9 2- 6- 1 10 67 79
38 V. Dumesh Holland 9 2- 6- 1 10 67 78
39 A. Nijmeijer Holland 9 3- 4- 2 10 65 77
P. Wijninga Holland 9 3- 4- 2 10 65 77
41 E. Skliarov USA 9 3- 4- 2 10 62 74
W. Ludwig Holland 9 2- 6- 1 10 62 74
43 K. Bor Holland 9 4- 2- 3 10 62 73
44 T. Berends Holland 9 3- 4- 2 10 61 74
45 A. van Huet Holland 9 2- 6- 1 10 60 72
46 J. Shaus Israel 9 3- 4- 2 10 60 71
47 K. de Jong Holland 9 3- 4- 2 10 59 70
48 E. Milshina Russia 9 2- 5- 2 9 69 81
J. Nijmeijer Holland 9 3- 3- 3 9 69 81
50 I. Pashkevich Belarus 9 2- 5- 2 9 64 76
51 V. Surova Russia 9 1- 7- 1 9 63 76
52 M. Borkova Russia 9 1- 7- 1 9 63 74
53 N. Savina Russia 9 2- 5- 2 9 61 72
54 H. Hoekman Holland 9 2- 5- 2 9 58 68
55 W. Bor Holland 9 3- 3- 3 9 56 70
56 A. Burnasheva Russia 9 3- 3- 3 9 50 61
57 G. Draaisma Holland 9 2- 4- 3 8 67 80
58 P. Pippel Holland 9 3- 2- 4 8 65 77
D. van Os Holland 9 1- 6- 2 8 65 77
60 R. Ishimbaev Russia 9 1- 6- 2 8 64 77
61 W. Vrijland Holland 9 2- 4- 3 8 64 76
62 V. Hermans Belgium 9 2- 4- 3 8 64 75
H. Graaskamp Holland 9 3- 2- 4 8 64 75
64 N. Gerasimovich Belarus 9 3- 2- 4 8 63 75
65 J. Bosch Holland 9 1- 6- 2 8 62 74
P. Karregat Holland 9 1- 6- 2 8 62 74
67 T. vd Ploeg Holland 9 3- 2- 4 8 60 72
68 J. Huizinga Holland 9 2- 4- 3 8 59 72
69 N. Leemberg Holland 9 2- 4- 3 8 59 69
70 S. Mardosa Lithuania 9 2- 4- 3 8 59 69
71 J. van Oosterhout Holland 9 3- 2- 4 8 58 71
72 P. Malahe Holland 9 2- 4- 3 8 55 66
73 G. Hol Holland 9 2- 4- 3 8 55 65
74 J.-P. Plantin France 9 3- 2- 4 8 53 65
75 W. Martin Holland 9 3- 2- 4 8 50 62
76 H. Bentvelzen Holland 9 2- 3- 4 7 65 77
77 C. van Wijk Holland 9 2- 3- 4 7 60 71
78 B. Habets Holland 9 0- 7- 2 7 59 70
79 J. Vink Holland 9 1- 5- 3 7 58 70
80 A. Valnere Latvia 9 1- 5- 3 7 55 67
81 E. Schuttert Holland 9 1- 5- 3 7 54 66
82 J. van Alderen Holland 9 1- 5- 3 7 53 63
83 K. Eljanov Germany 9 2- 3- 4 7 52 62
84 J. Preuter Holland 9 1- 5- 3 7 51 62
85 F. Verboven Holland 9 2- 3- 4 7 51 60
86 P. Jonkers Holland 9 2- 3- 4 7 48 58
87 D. Alderliesten Holland 9 1- 5- 3 7 48 58
88 J. Folkers Holland 9 3- 1- 5 7 45 55
89 L. van Teijlingen Holland 9 3- 0- 6 6 58 70
90 G. Grune Holland 9 2- 2- 5 6 55 67
91 K. Mondria Holland 9 1- 4- 4 6 55 65
92 M. Bosch Holland 9 1- 4- 4 6 54 64
93 T. Huizinga Holland 9 1- 4- 4 6 46 56
94 A. Groenendijk Holland 9 1- 3- 5 5 58 69
95 M. Hol Holland 9 0- 5- 4 5 48 57
96 B. Nieling Holland 9 2- 1- 6 5 47 57
97 K. Oste Holland 9 1- 3- 5 5 42 51
98 F. Stoppels Holland 9 2- 0- 7 4 55 66
99 V. Stenbeek Holland 9 1- 2- 6 4 52 62
00 F. Linan Spain 9 0- 1- 8 1 44 52
|