Salou Open 2001
----------------------------------------------------------
AW Pt WP SB
----------------------------------------------------------
1 A. Gantwarg Belarus 9 15 105 171
2 A. Tchulkov Russia 9 13 99 139
3 H. Kalk Holland 9 13 99 134
4 N. Hoekman Holland 9 13 97 133
5 T. Hage Holland 9 13 94 127
6 M. Grzesiak Poland 9 12 99 130
7 W. Martin Holland 9 12 98 116
8 W. Bremmer Holland 9 12 95 122
9 V. Tomas Latvia 9 12 94 122
10 E. Petryla Lithuania 9 12 89 108
11 D. Tkachenko Ukraine 9 11 105 117
12 P. Karregat Holland 9 11 99 118
13 S. Stolwijk Holland 9 11 97 106
14 E. v. Dusseldorp Holland 9 11 96 108
15 A. Tjon a Ong Holland 9 11 94 112
16 M. Monteba Holland 9 11 94 110
17 M. Katz USA 9 11 93 108
18 Z. Takhman Germany 9 11 89 101
19 B. Koullen Holland 9 11 88 98
20 O. Kamychleeva Holland 9 11 87 104
21 W. Vrijland Holland 9 11 86 99
22 P. Malahe Holland 9 11 85 98
23 M. Deurloo Holland 9 11 85 89
24 A. Nijmeijer Holland 9 11 80 92
25 G. v.d. Berg Holland 9 10 92 96
26 K. Turiy USA 9 10 90 85
27 R. Tomass Latvia 9 10 88 94
28 J. Nijmeijer Holland 9 10 88 92
29 K. Tchulkov Russia 9 10 87 93
30 . Schwarzman Israel 9 10 84 79
31 N. Gerasimovich Belarus 9 10 83 87
32 R. Zdoroviak Germany 9 10 83 84
33 V. Mardosa Lithuania 9 10 82 78
34 H. Bentvelzen Holland 9 10 80 85
35 . Pincasov Israel 9 10 80 84
36 . Solodukho USA 9 10 80 82
37 T. Dijkstra Holland 9 10 80 81
38 H. Hoekman Holland 9 10 77 78
39 M. Vissers Holland 9 9 91 85
40 R. J. Sall Holland 9 9 90 84
41 J. Vink Holland 9 9 87 86
42 C. van Wijk Holland 9 9 84 81
43 H. Lansbergen Holland 9 9 82 71
44 M. Kosters Holland 9 9 79 72
45 H. de Waard Holland 9 9 78 69
46 T. Berends Holland 9 9 78 63
47 K. Eljanov Germany 9 9 77 63
48 P. Pippel Holland 9 9 71 64
49 F. Verboven Holland 9 9 59 45
50 Z. Alexandrova Israel 9 8 86 64
51 R. Sakidin Holland 9 8 85 60
52 W. Celani Italy 9 8 84 61
53 F. Elzenga Holland 9 8 83 73
54 G. Bosch Holland 9 8 81 64
55 K. de Jong Holland 9 8 81 62
56 K. Kentie Holland 9 8 80 55
57 J. Huizinga Holland 9 8 77 61
58 L. van Teijlingen Holland 9 8 77 60
59 V. Hermans Belgium 9 8 76 55
60 A. Verhaar Holland 9 8 75 54
62 P. Rozenboom Holland 9 8 73 53
63 T. van der Ploeg Holland 9 8 70 56
64 W. Bor Holland 9 8 68 50
65 E. van Hofwegen Holland 9 7 89 69
66 G. Hol Holland 9 7 80 51
67 B. Habets Holland 9 7 78 50
68 D. Halma Holland 9 7 72 46
69 J. Kool Holland 9 7 68 47
70 K. Mondria Holland 9 7 65 47
71 R. van Westerloo Holland 9 7 65 43
72 E. Schuttert Holland 9 6 73 34
73 M. Hol Holland 9 6 71 44
74 K. Sulcs Latvia 9 6 69 32
75 J. Floras CH 9 6 64 37
76 M. Broek Holland 9 6 62 35
77 . Gurvich USA 9 6 58 30
78 A. Groenendijk Holland 9 6 58 22
79 T. Huizinga Holland 9 5 62 28
80 K. Oste Holland 9 5 61 27
81 D. Alderliesten Holland 9 5 60 19
82 B. Nieling Holland 9 4 64 18
83 B. van Soest Holland 9 4 62 20
84 F. Linan Spain 9 4 58 10
|