Salou Open 2000
===========================================
G + = - Pnt SB
===========================================
1 A. Gantwarg 9 7- 2- 0 16 98
2 N. Hoekman 9 5- 4- 0 14 99
3 E. van Dusseldorp 9 4- 5- 0 13 101
4 I. Kouperman 9 4- 5- 0 13 97
5 E. Petrila 9 4- 4- 1 12 101
6 T. Harmsma 9 4- 4- 1 12 99
7 A. van Galen 9 4- 4- 1 12 98
8 W. Vrijland 9 3- 6- 0 12 97
9 R. Zdoroviak 9 3- 6- 0 12 97
10 J. Dallinga 9 4- 3- 2 11 100
11 B. Zwart 9 3- 5- 1 11 98
12 H. Hoekman 9 3- 5- 1 11 97
13 S. Stolwijk 9 5- 1- 3 11 94
14 O. Kamyshleeva 9 3- 5- 1 11 92
15 K. v.d. Bosch 9 3- 5- 1 11 92
16 P. Karregat 9 3- 5- 1 11 91
17 A. Tjon A Ong 9 2- 7- 0 11 91
18 B. Koullen 9 3- 5- 1 11 89
19 T. Berends 9 4- 3- 2 11 85
20 M. Zhukovsky 9 4- 3- 2 11 84
21 M. Deurloo 9 4- 3- 2 11 84
22 V. Krista 9 4- 2- 3 10 93
23 D. van Os 9 2- 6- 1 10 91
24 R.J. Sall 9 3- 4- 2 10 90
25 K. Turiy 9 2- 6- 1 10 89
26 T. van Bokhoven 9 3- 4- 2 10 89
27 M. van Gelderen 9 3- 4- 2 10 89
28 P. Pippel 9 3- 4- 2 10 88
29 J. van Meggelen 9 3- 4- 2 10 87
30 R. van Velzen 9 4- 2- 3 10 87
31 H. de Waard 9 4- 2- 3 10 85
32 E. Wanders 9 4- 2- 3 10 85
33 K. Bakker 9 1- 8- 0 10 83
34 T. Dijkstra 9 2- 6- 1 10 83
35 C. van Wijk 9 4- 2- 3 10 83
36 J. Huizinga 9 3- 4- 2 10 80
37 V. Dumesj 9 2- 5- 2 9 91
38 L. Rosendaal 9 2- 5- 2 9 85
39 Ton Berends 9 3- 3- 3 9 83
40 E. v.d. Vlies 9 3- 3- 3 9 80
41 F. Keizer 9 3- 3- 3 9 78
42 M. Kosters 9 3- 3- 3 9 78
43 H. Vroom 9 2- 5- 2 9 77
44 P. Malahe 9 3- 3- 3 9 72
45 P. Malis 9 3- 2- 4 8 87
46 L. Turiy 9 2- 4- 3 8 80
47 P. Rosenboom 9 2- 4- 3 8 78
A. Verhaar 9 2- 4- 3 8 78
49 F. Elzenga 9 3- 2- 4 8 77
50 E. Rutkauskene 9 2- 4- 3 8 77
51 A. Groenendijk 9 3- 2- 4 8 76
52 W. Bor 9 2- 4- 3 8 75
53 P. Schipper 9 3- 2- 4 8 71
54 R. den Haan 9 2- 4- 3 8 69
55 L. van Teijlingen 9 3- 2- 4 8 65
56 T. v.d. Ploeg 9 2- 3- 4 7 77
57 D. Alderliesten 9 1- 5- 3 7 75
58 L. Leerdam 9 2- 3- 4 7 74
59 Y. Kotliar 9 3- 1- 5 7 73
60 A. Shliakhovetsky 9 2- 3- 4 7 70
61 F. Snijder 9 1- 5- 3 7 69
62 B. van Soest 9 2- 3- 4 7 68
63 M. Broek 9 1- 5- 3 7 67
64 W. Vogelaar 9 3- 1- 5 7 64
65 R. Berenstein 9 2- 3- 4 7 63
66 P. Wisse 9 2- 3- 4 7 62
67 M. Kettmann 9 2- 3- 4 7 58
68 B. Nieling 9 2- 2- 5 6 83
69 P. Naidis 9 2- 2- 5 6 54
70 G. Leeuwesteyn 9 2- 1- 6 5 69
71 T. Huizinga 9 0- 5- 4 5 69
72 W. van Egdom 9 2- 1- 6 5 63
73 M. Spitsbaard 9 1- 3- 5 5 63
74 L. Koerts 9 1- 3- 5 5 59
75 G.J. Vogelaar 9 2- 1- 6 5 58 |